Caractéristiques et points forts
-
GAMME DE FONCTIONS DE COUPE
La découpeuse de contours entièrement automatique et polyvalente est capable d'effectuer des découpes complètes, à moitié et par perforation. Le système polyvalent donne aux opérateurs la possibilité de pré-découper ou de post-découper des impressions, optimisant ainsi le débit tout en réduisant les déchets et les défauts communs à de nombreuses applications d'impression/découpe.
-
DÉTECTION CONTINUE DES MARQUES DE COUPE
Les fonctionnalités avancées de Rasterlink 6 permettent au CJV150 de détecter automatiquement toutes les marques de coupe et de repérage imprimées, d'étalonner le massicot et d'indiquer avec précision où démarrer et arrêter chaque séquence de coupe.
-
MAPS3 DONNE VIE AUX IMAGES
La technologie d'imagerie unique du MAPS3 (Mimaki Advanced Pass System 3) élimine pratiquement les bandes à des vitesses plus élevées en utilisant un motif exclusif de points aléatoires dans tous les modes de passage.
-
IMPRESSION DE COUCHES SIMULTANÉES
Le logiciel RasterLink6 permet une impression simultanée sur trois couches pour une visualisation recto verso – couleur > blanc > couleur, ou pour une sur/sous-impression blanche.
renseignements supplémentaires
CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
---|---|---|---|---|---|
Printhead | Tête piezo à la demande | ||||
Résolution d'impression | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi et 1,440 dpi | ||||
Largeur d'impression maximale | 800mm (31.5 ") | 1,090mm (42.9 ") | 1,361mm (53.6 ") | 1,610mm (63.4 ") | |
largeur du support maximum | 810mm (31.9 ") | 1,100mm (43.3 ") | 1,371mm (54.0 ") | 1,620mm (63.8 ") | |
Encre | Type / Couleur | encre Eco-solvant · SS21 (C, M, Y, K, lc, Lm, Lk, Ou, W et Si) ・BS3(C,M,Y et K) *Uniquement disponible dans certains pays ・BS4(C,M,Y et K) *Uniquement disponible dans certains pays ・ES3 (C, M, Y, K, Lc, Lm et W) encre Sublimation · Sb53 (Bl, M, Y, K / Dk, Lbl et Lm) · Sb54 (Bl, M, Y, K, Lbl et Lm) |
|||
Taille du paquet *1 |
SS21: Cartouche d'encre 440 ml / Pack d'encre 2L (* W et Si sont fournis dans des cartouches d'encre 220ml seulement) BS3, BS4: pack d'encre 600 ml / pack d'encre 2L ES3: Cartouche d'encre 440 ml (* W est fourni dans une cartouche d'encre de 220 ml uniquement) Sb53, Sb54: Cartouche d'encre 440 ml / Pack d'encre 2L |
||||
La circulation Système |
MCT(Mimaki Technologie de circulation) S'applique uniquement aux encres blanches et argentées | ||||
Épaisseur du support | 1.0 mm ou moins | ||||
Poids du support laminé | 40 kg (88 lb) ou moins | ||||
Certifications | VCCI classe A, FCC classe A, ETL UL 60950-1 Marquage (CEM, basse tension, directive Machines et RoHS) CE, CB, REACH, Energy Star, MRC (CCC est en cours d'acquisition.) |
||||
Interface | USB 2.0, LAN pour la fonction de notification par courrier électronique | ||||
Source d'alimentation | Monophasé (100 à 120 V CA / 220 à 240 V CA) | ||||
Consommation d'énergie | 100 V: 1.44 kVA × 1 ou moins / 200 V: 1.92 kVA × 1 ou moins | ||||
environnement opérationnel | Température: 20 à 30 ° C (68 à 86 ° F) Humidité: 35 à 65% HR (sans condensation) |
||||
Dimensions (L x l x H) | 1,965 700 mm × 1,392 mm × 77 28 mm (55 "× XNUMX" × XNUMX ") | 2,255 700 mm × 1,392 mm × 89 28 mm (55 "× XNUMX" × XNUMX ") | 2,525 700 mm × 1,392 mm × 99 28 mm (55 "× XNUMX" × XNUMX ") | 2,775 700 mm × 1,392 mm × 109 28 mm (55 "× XNUMX" × XNUMX ") | |
Poids | 126kg (278 lbs) | 142kg (313 lbs) | 157kg (346 lbs) | 168kg (370 lbs) |
*1 Facultatif Mimaki Le système d'encre en vrac 3 (MBIS3) est requis pour utiliser le pack d'encre 2L.
Est le Mimaki CJV150-75 (modèle d'exposition) 2 est-ce qu'il vous convient ?
Entrez vos informations ci-dessous et un RB Digital le représentant commercial vous contactera pour ajouter le Mimaki CJV150-75 (modèle d'exposition) 2 pour votre entreprise de décoration de vêtements.