

Caractéristiques et points forts
-
Plateau de taille moyenne (jusqu'à 1270 mm × 1300 mm)
-
Max. 25 m²/h La productivité la plus élevée de sa catégorie
-
Impression de texture encore plus rapide
-
Impression de haute qualité d'image
-
Interfaces utilisateur conviviales et facilement accessibles depuis l'avant
-
MimakiLa technologie de 's pour réaliser un fonctionnement stable
Renseignements supplémentaires
- Vitesse d'impression maximale : 25 m2/h
- Taille d'impression maximale 1270 mm x 1300 mm
- Hauteur 50 mm
- Tête décalée
- Point variable
- Détection de chute de buse
- Fonction de récupération des buses
- MCT
- SIBM
- LED UV
- Lit plat
- Pas de temps de séchage
JFX200-1213EX | ||
---|---|---|
Head | Tête Piezo à la demande (Array de 3 têtes décalées) | |
Résolution d'impression | 300, 450, 600, 900, 1,200 XNUMX ppp | |
Encre | Type | Encre à séchage UV : LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
Encre à séchage UV : LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
Encre à séchage UV : LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *Disponible uniquement dans certaines régions. |
||
Encre à séchage UV : LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
Encre à séchage UV : LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
Apprêt : PR-200 * 1 | ||
Système d'alimentation en encre | Flacon de 1 litre, flacon de 250 ml (LH-100, LUS-120, PR-200 uniquement) *2 | |
Système de circulation d'encre *3 | Circulation d'encre blanche utilisant Mimaki Technologie de circulation (MCT) | |
Dimensions maximales du schéma (L×P) | 1,270 1,300 × 50.0 51.2 mm (XNUMX × XNUMX") | |
Médias | Dimensions (L×P) | 1,270 1,300 × 50.0 51.2 mm (XNUMX × XNUMX") |
Taille | Max. 50 mm (2.0 ") | |
Poids | Moins de 50 kg/m2 (110.2 lb/pi2), charge non concentrée | |
Absorption des médias | Type d'adsorption sur ventilateur + interrupteur au pied | |
Nombre d'absorption partitions de zone |
2 partitions (direction de l'axe X) | |
Dispositif de durcissement | Système LED-UV | |
Interface | USB2.0, Ethernet | |
Norme de sécurité | VCCI classe A, marquage CE, rapport CB, norme de sécurité américaine UL (UL62368-1), directive RoHS, FCC classe A, directive sur les machines, RCM | |
Alimentation d'entrée | Monophasé, 200 V AC-240 V AC, 50 Hz/60 Hz, moins de 12 A | |
Consommation d'énergie | Moins de 2.88 kVA | |
Environnement d'installation | Température | 15 à 30 ° C (59 à 86 ° F) |
Humidité relative | 35 – 65 % HR | |
Température maintenue avec précision | 20 à 25 ° C (68 à 77 ° F) | |
Gradient de température | Moins de ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
Poussière | Similaire aux environnements de bureau standard | |
Dimensions assemblées (L × P × H) | 3,142×2,320×1,235 mm (123.7×91.3×48.6") | |
Poids | kg 510 (1,124.3 lbs.) |
*1 Le PR-200 n'est pas compatible avec LUS-211 et LUS-350.
*2 Seule une bouteille de 1 litre est disponible lors du premier remplissage d'encre.
* 3 MCT fonctionne uniquement avec l'encre blanche.
· Les encres ne seraient pas guéris lorsque la vitesse d'impression est plus rapide que celle du mode brouillon.
- Certains des écrans et des échantillons d'impression de ce site Web sont des rendus artificiels.
- Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- Toutes les marques ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
- Les imprimantes à jet d'encre impriment avec des points extrêmement fins, les couleurs peuvent donc légèrement varier après le remplacement des têtes d'impression. Notez également que si vous utilisez plusieurs imprimantes, les couleurs peuvent varier légèrement entre les unités en raison de légères différences individuelles entre les unités.
Est le Mimaki Imprimante jet d'encre à plat UV de taille moyenne JFX200-1213 EX, idéale pour vous ?
Entrez vos informations ci-dessous et un RB Digital le représentant commercial vous contactera pour ajouter le Mimaki Imprimante à jet d'encre à plat UV de taille moyenne JFX200-1213 EX pour votre entreprise de décoration de vêtements.