
Caractéristiques et points forts
- La fonction de réchauffement réduit l'effet d'argenture de la stratification d'impression UV
- Vitesse de fonctionnement équivalente aux modèles haut de gamme
- Excellente opérabilité même par un seul opérateur aussi simple et sûr
- Conception de sécurité pour la protection de l'opérateur
Informations complémentaires
| LA-140W | LA-160W | |
|---|---|---|
| Largeur de traitement maximale | 1,380 mm (54.3 en) | 1,580 mm (62.2 en) |
| Diamètre du rouleau | 120 mm (4.72 en) | |
| Épaisseur de traitement | Max. 35 mm (1.38 po) | |
| Température de traitement | De la température ambiante à 60 °C (140 °F) | |
| Vitesse de traitement | 0 à 7500 mm/min (0 à 295.3 pouces/min) * | |
| Diamètre de coeur | 3 pouce | |
| Puissance | Etats-Unis: 120V UE: 230 V autre : 100V |
|
| Courant nominal | États-Unis : 14A UE : 8A autre : 15A |
|
| Consommation d'énergie | 1800 W ou moins | |
| Temps de préchauffage | À propos des minutes 30 | |
| Interrupteur à pédale | UN | |
| Arbre de fixation (avec échelle de mesure) | 3 pouces x 5 pièces. | |
| Dimensions (L × P × H) | 1,830 550 x 1,280 x 72.0 21.7 mm (50.4 x XNUMX x XNUMX pouces) | 2,000 x 550 x 1,280 mm (78.7 x 21.7 x 50.4 in) |
| Poids | 185 kg (lb 407.9) | 205 kg (lb 451.9) |
* Max. La vitesse est de 6,000 50 mm/m dans une zone de XNUMX Hz d'alimentation.
- Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- Toutes les marques ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Est le Mimaki La plastifieuse LA-160W vous convient ?
Entrez vos informations ci-dessous et un RB Digital le représentant commercial vous contactera pour ajouter le Mimaki Laminateur LA-160W à votre entreprise de décoration de vêtements.

