

Caractéristiques et points forts
- Vitesse de sortie maximale de 550 m2/h
- Mécanisme avancé de transport du papier transfert : impression stable même avec du papier transfert fin
- Conception peu encombrante et légère pour une installation plus facile
- Conception du système d'encre et fonctions de support pour une production continue et stable
- Encre de transfert par sublimation écologique ultra-sûre et logiciel textile spécialisé
Renseignements supplémentaires
Tigre600-1800TS | ||
---|---|---|
Printhead | Tête piezo à la demande | |
Nombre de têtes | 8 unités (4 en ligne x 2 en quinconce) | |
Résolutions d'impression | 300, 600 XNUMX ppp | |
Largeur d'impression maximale | 1,850 mm (72.8 ") | |
Largeur d'impression minimale | 210 mm (8.3 ") | |
largeur du support maximum | 1,900 mm (74.8 ") | |
Diamètre du noyau de papier | 3 pouces | |
Diamètre du rouleau de support | Φ600 mm ou moins (≤ 23.6") | |
Poids du support | 300 kg ou moins (≤ 661.4 lb) | |
Encre | Type / Couleur | Transfert par sublimation MLSb510 (BL/M/Y/K) |
Contenu | Réservoir d'encre de 10 kg | |
Interface | Ethernet 10 Go-T, USB 2.0 (disque amovible) | |
Méthode d'opération Logiciel d'exploitation |
Panneau tactile intégré Logiciel exclusif MPC (Mimaki Contrôleur d'impression) |
|
Logiciel de RIP | TxLink4 Standard / Professionnel | |
Certifications | ETL conforme à la norme IEC62368-1, marquage CE (directive CEM, directive basse tension, directive machines) Certification CB / RoHS / REACH / RCM / Certification KC / UKCA |
|
Puissance | 3φ 380-415 V ± 5 %, 50/60 Hz ± 1 %, 25 A | |
environnement opérationnel | Température | 20-30°C / 68-77°F |
Humidité | 35 - 65 % Rh (sans condensation) | |
Niveau de poussière | 0.15㎎/㎥ ou moins (équivalent au niveau d'un étage de bureau général) | |
Altitude de fonctionnement maximale | 2,000m | |
Consommation d'énergie | Max. en fonctionnement | 15.0 kW ou moins |
En attente | 1.0 kW ou moins | |
Dimensions (L x l x H) | 5,300x2,800x1,900mm (209x110x75") | |
Poids | 1,620 3,572 kg ou moins (≤ 1 2 lb) *XNUMX *XNUMX |
*1 : Total de l'ensemble du système
*2 : le grammage du papier et de l'encre est exclu
Est le Mimaki L'imprimante à jet d'encre à transfert par sublimation grand format Tiger600-1800TS est-elle faite pour vous ?
Entrez vos informations ci-dessous et un RB Digital le représentant commercial vous contactera pour ajouter le Mimaki Imprimante à jet d'encre à transfert par sublimation grand format Tiger600-1800TS pour votre entreprise de décoration de vêtements.