
Souvent acheté avec
| Table de travail | 50 rapide | 100 rapide | 300 rapide | 360 rapide | 400 rapide | R400 | R500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableau ferromagnétique | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⎯ | ⎯ |
| Table de découpe en aluminium | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Table de découpe en acrylique | ⎯ | ⎯ | ⚫* | ⚫ | ⚫* | ⎯ | ⎯ |
| Table de découpe à lattes en aluminium | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Table de découpe à lattes en acrylique | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⚫ | ⚫ | ⎯ | ⎯ |
| Table à vide | ⎯ | ⎯ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⎯ | ⎯ |
| Plateau de table en nid d'abeille | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⎯ | ⎯ |
* disponible en version de table
Autre Information
-
Surface de grille en aluminium conçue avec précision pour une découpe laser propre et précise
-
Réduit les reflets arrière pour garantir des bords lisses et des résultats de haute qualité
-
Fournit un support stable pour une large gamme de matériaux pendant le traitement
-
La conception à grille ouverte améliore le flux d'air et l'élimination des débris pour un fonctionnement plus propre
-
Conçu pour s'adapter à la zone de travail complète de 49" x 28" du Trotec SP500
-
Améliore les performances de coupe pour les matériaux plus épais et les projets à grande échelle
-
Construction durable conçue pour une utilisation professionnelle à long terme
| Spécifications | DÉTAILS |
|---|---|
| Machine compatible | Trotec SP500 |
| Couverture de la zone de travail | 49 "x 28" (1245 x 710 mm) |
| Matériau | Grille en aluminium |
| Fonction | Réduit les reflets arrière et offre un support stable |
| Débit d'air et élimination des débris | La conception à grille ouverte améliore la qualité de coupe et réduit la maintenance |
| Applications | Optimisé pour la découpe de matériaux plus épais et de projets grand format |
La table de découpe en aluminium Trotec est-elle faite pour vous ?
Entrez vos informations ci-dessous et un RB Digital Un représentant des ventes vous contactera pour vous proposer d'ajouter la table de découpe en aluminium Trotec à votre entreprise de décoration de vêtements.