
Souvent acheté avec
-
Encre rigide RB Vibra UV/UV DTF
RIGIDE-VIBRA-UV-WPrix habituel From $130.00 CADPrix habituelPrix unitaire perPrix de vente From $130.00 CAD -
Vernis transparent rigide RB Vibra UV/UV DTF
RIGIDE-VIBRA-UV-VPrix habituel $110.00 CADPrix habituelPrix unitaire perPrix de vente $110.00 CAD -
Solution de nettoyage rigide RB Vibra UV/UV DTF
RIGIDE-VIBRA-UV-CSPrix habituel $55.00 CADPrix habituelPrix unitaire perPrix de vente $55.00 CAD -
Liquide hydratant à tête transparente RB Vibra UV DTF
RB-VIBRA-DTF-TMLPrix habituel $20.00 CADPrix habituelPrix unitaire perPrix de vente $20.00 CAD -
RB Onyx Film UV DTF (pour l'impression en rouleau)
ONYX-UV-R16Prix habituel From $290.00 CADPrix habituelPrix unitaire perPrix de vente From $290.00 CAD
-

Enregistrement de caméra CCD haute résolution -

Table à vide pour découpe de précision -

Numérisation de codes QR pour l'automatisation
Informations complémentaires
-
La table de machine personnalisable prend en charge les films jusqu'à 31.8 pouces, 32.6 pouces, 42.8 pouces et 63.7 pouces de large
-
Effectue la découpe à moitié, la découpe par perforation et la découpe en pointillés avec précision
-
Le système d'alimentation automatique permet un traitement transparent des formats extra-longs
-
La caméra CCD intégrée assure une découpe imbriquée et une découpe de contour précises
-
Numérisation et découpe de zones segmentées pour un traitement efficace des matériaux en rouleaux longs
-
Capable de couper des graphiques exceptionnellement longs sans diviser les conceptions
-
Fonctionnement simple et haute efficacité pour les flux de production chargés
-
Conçu pour les applications professionnelles de découpe de films DTF
| Spécifications | DÉTAILS |
|---|---|
| Modèle | TF-FC32 |
| Zone de travail (axe X) | 800 mm |
| Zone de travail (axe Y) | 910 mm (Matériau en feuille) Rouleau complet (matériau en rouleau) |
| Largeur maximale du matériau | 830 mm |
| Largeurs de film compatibles | 31.8 ", 32.6", 42.8 "et 63.7" |
| Épaisseur du matériau applicable | ≤ 1.0 mm |
| Matériaux compatibles | EPI, PET, PVC, autocollants en vinyle, papier |
| Type d'application | Feuilles de transfert DTF, autocollants, étiquettes, décalcomanies, graphiques découpés à la forme |
| Méthode d'alimentation en matériaux | Support pour convoyeur et rouleau de matériau |
| Système d'alimentation | Alimentation automatique pour la production continue de grands formats |
| Méthode de fixation du matériau | Table à vide |
| Vitesse de coupe maximale | 600 mm / s |
| Force de coupe maximale | 6000 g / 5.8 N (8 étapes) |
| Réglage de la force de coupe | Réglable par incréments de 1 g |
| Modes de coupe | Découpe partielle, découpe perforée, découpe en pointillés |
| Découpe en pointillés | Inclus |
| Diamètre de lame | 2.0 mm |
| Angles de lame | 30 °, 45 °, 60 ° |
| Entraînement de l'axe X | DC Servo Motor |
| Entraînement de l'axe Y | Moteur servo à CA |
| Entraînement de l'axe Z | Moteur de bobine vocale |
| Résolution mécanique | 0.0125 mm |
| Système de caméra | Caméra CCD pour la découpe de contours et la détection de marques d'enregistrement |
| Reconnaissance des marques d'enregistrement | Caméra CCD |
| Technologie de numérisation | Balayage de zone segmentée |
| Technologie de coupe | Découpe par zone segmentée |
| Traitement graphique long | Traite les graphiques extra-longs sans les diviser. |
| Scanner de code QR | Inclus |
| Automatisation du flux de travail | Récupération des tâches par code QR et flux de travail de découpe automatisé |
| Compatibilité du système d'exploitation | Windows 11 / 10 / 8/7 |
| Mémoire tampon | 2 MB |
| Logiciel inclus | Pilote Windows, SignWorkPro (module d'extension CorelDRAW), CADtoPlot Pro (module d'extension AutoCAD) |
| Logiciels compatibles | flexible, CADlink, NeoStampa |
| Langue d'affichage | Anglais / chinois |
| Formats de fichier pris en charge | HP-GL, PLT |
| Ports de communication | USB, RS-232 |
| Alimentation | CA 110–220 V, 50–60 Hz |
| Consommation d'énergie | 2.2kW |
| Besoins en ressources aériennes | Air sec avec une pression d'air ≥ 0.6 MPa |
| Porte-coupe | 1 |
| Support de matériau de rouleau | Inclus |
| Panier en tissu | Inclus |
| Plateau de réception des pièces | Optionnel |
| Plateforme de tri et de réception des pièces | Optionnel |
| Intégration synchronisée du saupoudreur de poudre | Optionnel |
| Système d'alimentation et de rembobinage automatique | Optionnel |
| Compresseur d'air | Optionnel |
| Transformateur de puissance (110V / 220V) | Optionnel |
| Opération | Interface conviviale conçue pour une efficacité de production élevée |
| Dimensions de la machine (L × l × H) | 1300 × 1800 x 1030 mm |
| Dimensions de l'emballage (L × l × H) | 1420 × 1780 x 1170 mm |
| Poids brut / Poids net | 330 kg / 280 kg |
Est le Toyoda Découpeuse à plat (pour rouleaux DTF, rouleaux UV DTF, rouleaux grand format) qui vous convient ?
Entrez vos informations ci-dessous et un RB Digital le représentant commercial vous contactera pour ajouter le Toyoda Découpeuse à plat (pour rouleaux DTF, rouleaux UV DTF, rouleaux grand format) pour votre entreprise de décoration de vêtements.